Kondenzační sušička vzduchu RDX - Comprag
Kód: 14310000Související produkty
Detailní popis produktu
Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu řady RDX slouží k vysušování stlačeného vzduchu, aby se zabránilo kondenzaci a následným škodám v důsledku koroze. Sušičky v robustní kovové skříni jsou vybavené elektronicky řízeným odváděním kondenzátu a indikátorem rosného bodu.
Pro hobby pískovačky SB a pro pískovací kabiny SBC doporučujeme RDX-09. Pro bezproblémový chod pískovačky + sušičky by měla sušička vždy mít rezervu oproti spotřebě vzduchu pískovačky.
- Vysoce výkonný výměník tepla s nízkými tlakovými ztrátami
- Efektivní odstraňování vlhkosti s nízkou spotřebou energie
- Chladivo R134a a R404a šetrné k životnímu prostředí
- Trvale nízký rosný bod pro efektivní odstraňování vlhkosti
- Účinné, nezávislé odvlhčování v separátoru
- Kompaktní design
- Snadná instalace
- Snadná údržba a opravy
Model | Průtok vzduchu (l/min) | Průtok vzduchu (m3/min) | Maximální provozní tlak (bar) | Závitové připojení | Jmenovité napětí (fáze / V / Hz) | Výkon (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RDX-04 | 400 | 0.40 | 16 | G 1/2 " | 1/230/50 | 0.1 |
RDX-06 | 600 | 0.60 | 16 | G 1/2 " | 1/230/50 | 0.2 |
RDX-09 | 900 | 0.90 | 16 | G 1/2 " | 1/230/50 | 0.2 |
RDX-12 | 1200 | 1.20 | 16 | G 1/2 " | 1/230/50 | 0.3 |
RDX-18 | 1800 | 1.80 | 16 | G 1/2 " | 1/230/50 | 0.3 |
RDX-24 | 2400 | 2.40 | 14 | G 1 " | 1/230/50 | 0.5 |
RDX-30 | 3000 | 3.00 | 14 | G 1 " | 1/230/50 | 0.6 |
RDX-36 | 3600 | 3.60 | 14 | G 1 " | 1/230/50 | 0.7 |
RDX-41 | 4100 | 4.10 | 14 | G 1 " | 1/230/50 | 0.8 |
RDX-52 | 5200 | 5.20 | 14 | G 1 1/2 " | 1/230/50 | 1.0 |
RDX-65 | 6500 | 6.50 | 14 | G 1 1/2 " | 1/230/50 | 1.1 |
RDX-77 | 7700 | 7.70 | 14 | G 1 1/2 " | 1/230/50 | 1.5 |
RDX-100 | 1000 | 10.00 | 14 | G 2 1/2 " | 3/380/50 | 2.1 |
RDX-120 | 1200 | 12.00 | 14 | G 2 1/2 " | 3/380/50 | 2.2 |
RDX-150 | 15000 | 15.00 | 14 | G 2 1/2 " | 3/380/50 | 2.4 |
RDX-180 | 18000 | 18.00 | 14 | G 2 1/2 " | 3/380/50 | 3.0 |
RDX-200 | 20000 | 20.00 | 14 | DN80 | 3/380/50 | 3.0 |
RDX-240 | 24000 | 24.00 | 14 | DN80 | 3/380/50 | 3.7 |
RDX-300 | 30000 | 30.00 | 14 | DN80 | 3/380/50 | 4.7 |
RDX-360 | 36000 | 36.00 | 14 | DN80 | 3/380/50 | 5.4 |
Korekční faktory pro různé provozní podmínky*
Provozní tlak | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 |
Teplota vstupního vzduchu | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
F2 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2,00 | |||||
Okolní teplota | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
F3 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,30 |
*Kapacita se vztahuje na pracovní tlak 7 bar, teplotu stlačeného vzduchu na vstupu sušičky 35°C a okolní teplotu 25°C podle DIN ISO 7183. Pro výpočet kapacity sušičky pro skutečné provozní podmínky použijte prosím následující korekční koeficienty:
Kapacita (vzduchový kompresor) × F1 × F2 × F3 = Kapacita (sušička).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.