Šroubové kompresory Comprag série A s kapacitou 2,3 m3/min
Kód: 11100011Související produkty
Detailní popis produktu
Kompresory Comprag řady A jsou šroubové kompresory se zabudovaným vstřikováním oleje, konstruované pro plynulou a efektivní produkci stlačeného vzduchu v průmyslových závodech. Mezi jejich hlavní výhody patří kompaktní, logicky navržený design a vysoce kvalitní, odborně zpracované materiály s využitím klíčových komponent od předních výrobců.
Tři typy modelů
Kompresory řady A vyrábějí průmyslový stlačený vzduch s nejvyšší čistotou vzduchu – třída 4 podle DIN ISO 8573-1.
K dispozici jsou tři typy modelů:
- Základní provedení (A)
- Modely s tlakovou nádobou (AR)
- Modely s tlakovou nádobou a sušičkou (ARD)
Vlastnosti
- Moderní, energeticky úsporný šroubový blok.
- Řízení mikroprocesorem pro optimální hospodárný provoz kompresoru.
- Díky sofistikovanému designu všech klíčových komponentů dochází k minimálním ztrátám vnitřního tlaku, což vede k výrazným úsporám celkové spotřeby energie.
- Použitím účinného systému separace oleje je možný nízký obsah oleje ve stlačeném vzduchu, max. 3 mg/m3.
- Všechny filtry a oddělovače jsou snadno dostupné pro snadnou údržbu.
Spotřeba energie při výrobě stlačeného vzduchu - udržujte nízké provozní náklady
Šroubové kompresory nabízejí výrazné úspory energie v rozsahu výkonu motoru od 7,5 kW do 15 kW ve srovnání s pístovými kompresory. Při stejné spotřebě elektřiny je cena vyrobeného kubického metru stlačeného vzduchu v kompresoru Comprag řady A mnohem nižší.
Obsah výbavy
Šroubový blok
Šroubový blok má moderní, energeticky účinný tvar šroubu. Když se dvojice šroubů otáčí, směs vzduchu a oleje pod vlivem nadměrného tlaku vyplňuje mezeru mezi rotory a brání tomu, aby se navzájem dotýkaly, čímž prodlužuje jejich životnost.
Digitální panel E-Log
E-Log řídí provoz kompresoru v automatickém režimu a poskytuje uživateli potřebné informace o pracovním tlaku, teplotě směsi vzduchu a oleje, době provozu kompresoru atd.
Jak kompresor funguje
- Šroubový blok
- Elektromotor
- Ventil nasávání vzduchu
- Vzduchový filtr
- Separační nádoba
- Filtrační olejový filtr
- Oddělovač odstřeďování
- Výměník tepla
- Pohon řemenu
- Chladicí ventilátor
Tabulka modelů a jejich specifikací
Číslo modelu | Model | Výkon pohonu (kW) | Max. pracovní tlak (bar) | Kapacita* (m3/min) | Napětí (fáze/V/Hz) | Hladina akustického tlaku** (dB) | Kapacita přijímače vzduchu (l) | Šroubový spoj |
11100011 | A-0708 | 7,5 | 8 | 1,10 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" |
11100012 | A-0710 | 10 | 0,90 | |||||
11100013 | A-0713 | 13 | 0,60 | |||||
11100015 | AR-0708-270 | 7,5 | 8 | 1,10 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" |
11100018 | AR-0708-500 | 500 | ||||||
11110011 | ARD-0708-270 | 270 | ||||||
11100013 | ARD-0708-500 | 500 | ||||||
11100016 | AR-0710-270 | 7,5 | 10 | 0,80 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" |
11100019 | AR-0710-500 | 500 | ||||||
11110012 | ARD-0710-270 | 0,90 | 270 | |||||
11110014 | ARD-0710-500 | 500 | ||||||
11100021 | A-1108 | 11,0 | 8 | 1,60 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" |
11100022 | A-1110 | 10 | 1,40 | |||||
11100023 | A-1113 | 13 | 1,30 | |||||
11100025 | AR-1108-270 | 11,0 | 8 | 1,60 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" |
11100028 | AR-1108-500 | 500 | ||||||
11110015 | ARD-1108-270 | 270 | ||||||
11110017 | ARD-1108-500 | 500 | ||||||
11100026 | AR-1110-270 | 11,0 | 10 | 1,40 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" |
11100029 | AR-1110-500 | 500 | ||||||
11110016 | ARD-1110-270 | 270 | ||||||
11110018 | ARD-1110-500 | 500 | ||||||
11100031 | A-1508 | 15,0 | 8 | 2,30 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" |
11100032 | A-1510 | 10 | 1,90 | |||||
11100033 | A-1513 | 13 | 1,50 | |||||
11100035 | AR-1508-270 | 15,0 | 8 | 2,30 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" |
11100038 | AR-1508-500 | 500 | ||||||
11110019 | ARD-1508-270 | 270 | ||||||
11110021 | ARD-1508-500 | 500 | ||||||
11100036 | AR-1510-270 | 15,0 | 10 | 1,80 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" |
11100039 | AR-1510-500 | 500 | ||||||
11110020 | ARD-1510-270 | 1,90 | 270 | |||||
11110022 | ARD-1510-500 | 500 |
* Měřeno dle ISO 1217
** Měřeno dle ISO 3744
Rozměry
Model | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Hmotnost (kg) |
A-0708 | 1170 | 900 | 700 | 285 |
A-0710 | ||||
A-0713 | ||||
AR-0708-270 | 1650 | 1470 | 700 | 405 |
AR-0708-500 | 1900 | 800 | 447 | |
ARD-0708-270 | 1470 | 700 | 440 | |
ARD-0708-500 | 1900 | 800 | 482 | |
AR-0710-270 | 1470 | 700 | 405 | |
AR-0710-500 | 1900 | 800 | 447 | |
ARD-0710-270 | 1470 | 700 | 440 | |
ARD-0710-500 | 1900 | 800 | 482 | |
A-1108 | 1170 | 900 | 700 | 293 |
A-1110 | ||||
A-1113 | ||||
AR-1108-270 | 1650 | 1470 | 700 | 413 |
AR-1108-500 | 1900 | 800 | 455 | |
ARD-1108-270 | 1470 | 700 | 450 | |
ARD-1108-500 | 1900 | 800 | 492 | |
AR-1110-270 | 1470 | 700 | 413 | |
AR-1110-500 | 1900 | 800 | 455 | |
ARD-1110-270 | 1470 | 700 | 450 | |
ARD-1110-500 | 1900 | 800 | 492 | |
A-1508 | 1170 | 900 | 700 | 315 |
A-1510 | ||||
A-1513 | ||||
AR-1508-270 | 1650 | 1470 | 700 | 420 |
AR-1508-500 | 1900 | 800 | 462 | |
ARD-1508-270 | 1470 | 700 | 460 | |
ARD-1508-500 | 1900 | 800 | 502 | |
AR-1510-270 | 1470 | 700 | 420 | |
AR-1510-500 | 1900 | 800 | 462 | |
ARD-1510-270 | 1470 | 700 | 460 | |
ARD-1510-500 | 1900 | 800 | 502 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.