Rozměry abraziv dle FEPA
Rozměry abraziv dle normy mezinárodní normy FEPA.
FEPA ”F” 42−D−1986. “F” je značeno zrno pro výrobu brusných nástrojů.
Jelikož je problematika velikostí abraziv poměrně složitá zde je tabulka která toto zjednodušuje:
Označení dle FEPA ”F” 42−D−1986 | Rozměr zrna v mm platný pro 97-100% zrn abraziva | Rozměr zrna v mm platný pro 80% zrn abraziva | ||
F4 | 3,35 | 8 | 4 | 5,6 |
F5 | 2,8 | 6,7 | 3,35 | 4,75 |
F6 | 2,36 | 5,6 | 2,8 | 4 |
F7 | 2 | 4,75 | 2,36 | 3,35 |
F8 | 1,7 | 4 | 2 | 2,8 |
F10 | 1,4 | 3,35 | 1,7 | 2,36 |
F12 | 1,18 | 2,8 | 1,4 | 2 |
F14 | 1 | 2,36 | 1,18 | 1,7 |
F16 | 0,85 | 2 | 1 | 1,4 |
F20 | 0,71 | 1,7 | 0,85 | 1,18 |
F22 | 0,6 | 1,4 | 0,71 | 1 |
F24 | 0,5 | 1,18 | 0,6 | 0,85 |
F30 | 0,425 | 1 | 0,5 | 0,71 |
F36 | 0,355 | 0,85 | 0,425 | 0,6 |
F40 | 0,3 | 0,71 | 0,355 | 0,5 |
F46 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 0,425 |
F54 | 0,212 | 0,5 | 0,25 | 0,355 |
F60 | 0,18 | 0,425 | 0,212 | 0,3 |
F70 | 0,15 | 0,355 | 0,18 | 0,25 |
F80 | 0,125 | 0,3 | 0,15 | 0,212 |
F90 | 0,106 | 0,25 | 0,125 | 0,18 |
F100 | 0,075 | 0,212 | 0,106 | 0,15 |
F120 | 0,063 | 0,18 | 0,09 | 0,125 |
F150 | 0,045 | 0,15 | 0,063 | 0,106 |
F180 | 0,053 | 0,125 | 0,063 | 0,09 |
F220 | 0,45 | 0,106 | 0,053 | 0,075 |
Tato norma ukazuje jaké procento velikosti zrna jednotlivými síty propadá.
Například u frakce F40
0,71 -první sítko, větší nesmí být nic - 0%
0,50 -druhé sítko, jen něco může být větší- max 30%
0,425 -základní sítko, garantuje se minimální podíl -min 40%
0,355 - v součtu se základní(0,425) garantuje také minimální podíl- v frakci 0,355-0,50 min 65%
0,30 -spodní sítko, kolik bude nad ním není důležité, ale pod ním je maximum – max 3%
Jinými slovy:
97-100% bude v rozmezí 0,3-0,71
Minimálně 65% bude v rozmezí 0,355-0,50, ale prakticky tam bude cca 80%