Nástěnný kompresor XPand O15N-1,1-XPN
Kód: O15N-1-1-XPNDetailní popis produktu
Kompresor XPand z řady Line je unikátním a patentovaným řešením firmy ABAC, který umožňuje namontovat kompresor na zeď a ušetřit místo v dílně. Díky nulové údržbě a konceptu Plug & Play je stlačený vzduch okamžitě k dispozici po stištění tlačítka. Kompresor XPand v sobě integruje bezolejovou kompresorovou jednotku O15N a naviják s hadicí.
- integrovaný naviják s hadicí o délce 10m
- úchyt pro montáž na zeď s odkládací plochou pro nářadí
- otočné provedení s přizpůsobením směru
- plug&play koncept - jednoduché zapínání a vypínání tlačítkem
- bez tlakové nádoby
Snadná instalace a údržba díky servisním videím dostupným přes aplikaci AIRTUBE po načtení QR-kódu z tlakové nádoby.
Na kompresor poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kompaktní kompresory |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 8.5 kg |
| Hlučnost Lwa dB(A): | 90 |
| Hlučnost Lwp 4m dB(A): | 70 |
| Mazání: | bezolejový |
| Motor: | elektrický |
| Napětí: | 230 |
| Napětí (V/Hz): | 230 |
| Objem vzdnušníku (l): | bez vzdušníku |
| Pohon: | přímý |
| Příkon (kW): | 1.1 |
| Řada: | XPand |
| Sací výkon (l/min): | 160 |
| Sušička: | bez sušičky |
| Tlak: | 8 |
| Zástavba: | nástěnný |
| Délka (mm): | 280 |
| Dentální jednotky: | |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)): | 70.000 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)): | 90.000 |
| Hmotnost (kg): | 8.500 |
| Mazání: | bezolejový |
| Motor: | elektrický |
| Napětí (V/Hz): | 230/50 |
| Odlučněný: | ne |
| Otáčky (ot/min): | 2450 |
| Počet stupňů: | 1 |
| Pohon: | přenosný |
| Prodloužení záruky na dobu 3 let: | |
| Příkon (kW): | 1.100 |
| Sací výkon (l/min): | 160 |
| Start: | |
| Sušička: | ne |
| Šířka (mm): | 385 |
| Tlak (bar): | 8.000 |
| Tlaková nádoba (l): | bez nádoby |
| Výška (mm): | 495 |
| Využití: | profesionální |
| Záruka 10 let na prorezavění nádoby: | |
| Zástavba: | přenosný |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
