Pístový kompresor Line L20N-1,5-50CM
Kód: L20N-1-5-50CMDetailní popis produktu
Kompresor z řady Line v olejem mazaném provedení s přímým spojením elektromotoru s kompresorovou jednotkou L20N se sacím výkonem 220 l/min je určený pro menší profesionální aplikace. Kompresor disponuje následujícím standardním vybavením:
- automatické ovládání chodu pomocí tlakového spínače
- výstup přes standardní rychlospojku DN7,2
- součástí dodávky regulátor tlaku
- dva manometry pro odečet hodnoty výstupního tlaku a tlaku ve vzdušníku
- vzdušník s objemem 50 litrů s ventilkem pro odpouštění kondenzátu
- madlo a kolečka umožňující snadnou manipulaci se strojem
Snadná instalace a údržba díky servisním videím dostupným přes aplikaci AIRTUBE po načtení QR-kódu z tlakové nádoby.
Na kompresor poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky a záruku 10 let na prorezavění tlakové nádoby.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Malé profesionální kompresory Abac Line |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 33 kg |
| Hlučnost Lwa dB(A): | 95 |
| Hlučnost Lwp 4m dB(A): | 75 |
| Mazání: | olejový |
| Motor: | elektrický |
| Napětí: | 230 |
| Napětí (V/Hz): | 230 |
| Objem vzdnušníku (l): | 50 |
| Pohon: | přímý |
| Příkon (kW): | 1.5 |
| Řada: | Line |
| Sací výkon (l/min): | 220 |
| Sušička: | bez sušičky |
| Tlak: | 10 |
| Zástavba: | mobilní |
| Délka (mm): | 770 |
| Dentální jednotky: | |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)): | 75.000 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)): | 95.000 |
| Hmotnost (kg): | 33.000 |
| Mazání: | olejový |
| Motor: | elektrický |
| Napětí (V/Hz): | 230/50 |
| Odlučněný: | ne |
| Otáčky (ot/min): | 2850 |
| Počet stupňů: | 1 |
| Pohon: | mobilní |
| Prodloužení záruky na dobu 3 let: | |
| Příkon (kW): | 1.500 |
| Sací výkon (l/min): | 220 |
| Start: | |
| Sušička: | ne |
| Šířka (mm): | 430 |
| Tlak (bar): | 10.000 |
| Tlaková nádoba (l): | 50.000 |
| Výška (mm): | 660 |
| Využití: | profesionální |
| Záruka 10 let na prorezavění nádoby: | ano |
| Zástavba: | mobilní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
